| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 【メジャー・マイナー・ジュニア】緊急事態宣言につき活動自粛 | |
| 7 | 日 | 【メジャー・マイナー・ジュニア】緊急事態宣言につき活動自粛 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 14 | 日 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 21 | 日 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 【メジャー】学年別時短練習(8:00~12:00/13:30~17:30)) | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 【ジュニア】通常練習(8:30~) | |
| 【メジャー】通常練習(8:00~) | |||
| 28 | 日 | 【ジュニア】合同練習(遠征) | |
| 【メジャー】練習試合(武蔵府中G) |